游泳池水与自来水的比较
浏览次数:1566
日期:2014年11月10日 15:49
项目 | 游泳池水 | 自来水 |
臭度 | 无 | 三(初嗅值) |
味 | 无 | 无异味 |
浊度 | 无 |
四NTU※ |
色度 | 无 | 十五铂钴 |
酸碱度PH值 | 6.5-8.0 | 6.5-8.5 |
自由有效氯 | 0.3-0.5 | 0.2-0.8ppm |
铁 | 0.1ppm※※ | 0.3ppm |
铜 | 0.1ppm※※ | 1.0ppm |
锰 | 0.0ppm※※ | 0.05pm |
氨氮 | 0.1ppm※※ | 0.1ppm |
结合有效氯 | 0.2ppm※※ | 1.0ppm |
※游泳池不中裸视能见度可达25米,相当于0.5个NTU(使用氯霸酵素澄清剂,可以轻松达到)
※※为正常水色的游泳池水质实际测量值
上一篇:游泳的好处
下一篇:天然水中主要溶有哪些离子?
所属类别: 泳池知识